In een sport die wordt gedefinieerd door snelheid, risico en glamour, staat Max Verstappen nu onmiskenbaar op de poleposition, niet alleen met zijn racevaardigheden, maar ook met zijn verdiensten. In 2023 draait de Formule 1-wereld onmiskenbaar om Max.
SALARISSEN FORMULE 1-COUREURS 2023
Coureur | Team | Salaris $ miljoen | Contractduur |
---|---|---|---|
Verstappen | Red Bull | 55 | 2028 |
Hamilton | Mercedes | 35 | 2023 |
Leclerc | Ferrari | 24 | 2024 |
Norris | McLaren | 20 | 2025 |
Sainz | Ferrari | 12 | 2024 |
Perez | Red Bull | 10 | 2024 |
Bottas | Alfa Romeo | 10 | 2025 |
Russell | Mercedes | 8 | 2023 |
Ocon | Alpine | 6 | 2024+ |
Alonso | Aston Martin | 5 | 2024+ |
Gasly | Alpine | 5 | 2024+ |
Magnussen | Haas | 5 | 2023 |
Albon | Williams | 3 | 2024+ |
Stroll | Aston Martin | 3 | Open |
De Vries | AlphaTauri | 2 | 2023+ |
Hulkenberg | Haas | 2 | 2024 |
Zhou | Alfa Romeo | 2 | 2023 |
Piastri | McLaren | 2 | 2024+ |
Tsunoda | AlphaTauri | 1 | 2023+ |
Sargeant | Williams | 1 | 2023+ |
Bron: Racingnews