De zorgverzekering wordt komend jaar een stukje duurder, en voor veel mensen betekent dit extra druk op hun portemonnee. De gemiddelde stijging van de basispremie ligt rond de 10 euro per maand, wat neerkomt op 120 euro extra per jaar. Voor velen lijkt dit misschien een klein bedrag, maar het kan grote impact hebben op mensen die al moeite hebben om rond te komen. Als man van 25 jaar, of jongvolwassene in het algemeen, is het dus slim om te kijken of je huidige verzekering nog bij je past of dat je voordeliger uit kunt zijn met een andere aanbieder.
De vier grootste verzekeraars hanteren een premie van rond de 157 euro per maand voor een basisverzekering. Dit betekent dat je jaarlijks zo’n 1.884 euro kwijt bent aan zorgkosten, nog zonder eigen risico. Het loont daarom om goed te vergelijken, vooral omdat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de goedkoopste en duurste opties. De goedkoopste polis ligt volgend jaar op 141,40 euro, terwijl je voor de duurste 177,50 euro per maand moet neerleggen. Dit verschil van 36 euro per maand kan flink aantikken als je kiest voor de hoogste dekking.
Zorgverzekeraars hadden tot 12 november de tijd gehad om hun premies te bepalen, en het lijkt erop dat velen tot het laatste moment hebben gewacht om hun tarieven bekend te maken. Voor de consument betekent dit dat je kort de tijd hebt om te vergelijken en over te stappen. Veel mensen vergeten dat er juist in deze periode volop keuzevrijheid is om over te stappen naar een voordeligere optie, wat in deze tijd van stijgende kosten extra belangrijk is.
Bekijk de tabel hieronder:
Verzekeraar | Pakket | Premie 2025 | Premie 2024 | € Verschil per maand |
---|---|---|---|---|
Aevitae (Eucare) | Basisverzekering Natura Select (online) | € 150,40 | € 139,45 | € 10,95 |
Aevitae (Eucare) | Basisverzekering Natura | € 157,90 | € 147,95 | € 9,95 |
Aevitae (Eucare) | Basisverzekering Combinatie | € 167,10 | € 160,95 | € 6,15 |
Anderzorg | Basis | € 152,25 | € 141,25 | € 11,00 |
a.s.r. | Basisverzekering Natura | € 153,00 | € 149,95 | € 3,05 |
a.s.r. | Basisverzekering Combinatie | € 177,50 | € 170,95 | € 6,55 |
CZDirect | CZDirect | € 148,00 | € 140,50 | € 7,50 |
CZ | Zorgvariatiepolis | € 177,50 | € 159,00 | € 18,50 |
CZ | Zorg-op-maatpolis | € 159,99 | € 145,85 | € 14,14 |
CZ | Zorgbewustpolis | € 156,95 | € 143,00 | € 13,95 |
De christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis | € 149,50 | € 143,45 | € 6,05 |
De christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis Budget | € 152,25 | € 140,45 | € 11,80 |
ZieZo van Zilveren Kruis | ZieZo Basis | € 153,95 | € 139,95 | € 14,00 |
Zilveren Kruis | Basis Budget | € 149,50 | € 140,45 | € 9,05 |
Zilveren Kruis | Basis Zeker | € 156,25 | € 147,45 | € 8,80 |
Zilveren Kruis | Basis Exclusief | € 172,75 | € 161,75 | € 11,00 |
Bron: Independer